ヤバ少女がリリースされました。そこで当サイトでは、ヤバ少女のLRランクのステータスランキングを作成しました。各ステータスによってまとめているので、参考にしてみてください。
🔥ATK(攻撃力)ランキング TOP10
| 順位 | 少女名 | ATK |
|---|---|---|
| 1 | リサ | 152516 |
| 2 | ニア | 150848 |
| 3 | クリスティーン | 150172 |
| 4 | セレ | 149751 |
| 5 | リリス | 149396 |
| 6 | ベッカ | 148210 |
| 7 | エレナ | 138542 |
| 8 | 琴 | 137378 |
| 9 | レンカ | 137346 |
| 10 | ミノス | 136435 |
💖 体力ランキング TOP10
| 順位 | 少女名 | 体力 |
|---|---|---|
| 1 | ハリエット | 1277931 |
| 2 | パンドラ | 1162519 |
| 3 | ユラ | 1153899 |
| 4 | ジェニー | 1145556 |
| 5 | ブニナ | 1131295 |
| 6 | フェリー | 1128712 |
| 7 | リサ | 951377 |
| 8 | クリスティーン | 953258 |
| 9 | ベッカ | 950653 |
| 10 | リリス | 942382 |
🛡 防御力ランキング TOP10
| 順位 | 少女名 | 防御 |
|---|---|---|
| 1 | ハリエット | 5311 |
| 2 | パンドラ | 5192 |
| 3 | フェリー | 5137 |
| 4 | ユラ | 5123 |
| 5 | クリスティーン | 5069 |
| 6 | リリス | 5045 |
| 7 | リサ | 5018 |
| 8 | ベッカ | 5016 |
| 9 | ジェニー | 5005 |
| 10 | セレ | 4996 |
⚡ スピードランキング TOP10
| 順位 | 少女名 | スピード |
|---|---|---|
| 1 | ハリエット | 4752 |
| 2 | ブニナ | 4669 |
| 3 | リアドラ | 4668 |
| 4 | ユラ | 4662 |
| 5 | パンドラ | 4592 |
| 6 | ジェニー | 4572 |
| 7 | セレ | 4459 |
| 8 | フェリー | 4456 |
| 9 | ニア | 4431 |
| 10 | ベッカ | 4421 |
記事本文ではもっと詳しいステータスランキングを作成しています。
ヤバ少女 ATKランキング
| 少女名 | 属性 | 職業 | 特性 | ATK | 体力 | 防御 | スピード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リサ | 光 | 戦士 | 単体バースト | 152516 | 951377 | 5018 | 4326 |
| ニア | 光 | 魔法使い | 範囲バースト | 150848 | 939317 | 4995 | 4431 |
| クリスティーン | 闇 | 戦士 | チャージバースト | 150172 | 953258 | 5069 | 4293 |
| セレ | 光 | 魔法使い | 範囲バースト | 149751 | 938296 | 4996 | 4459 |
| リリス | 闇 | 魔法使い | 毒爆発アタック | 149396 | 942382 | 5045 | 4400 |
| ベッカ | 闇 | 魔法使い | 範囲魔法反撃 | 148210 | 950653 | 5016 | 4421 |
| エレナ | 火 | 戦士 | 火傷会心 | 138542 | 841628 | 4872 | 4029 |
| 琴 | 火 | 魔法使い | 火傷ダメージ強化 | 137378 | 836995 | 4850 | 4128 |
| レンカ | 火 | 魔法使い | 範囲火傷 | 137346 | 829633 | 4848 | 4123 |
| ミノス | 風 | 戦士 | 物理処刑 | 136435 | 841203 | 4745 | 4223 |
| フィル | 氷 | 戦士 | – | 135569 | 861736 | 4806 | 4111 |
| 梅 | 風 | 魔法使い | 範囲バースト | 134721 | 832779 | 4718 | 4327 |
| ウンディーネ | 氷 | 魔法使い | – | 134360 | 851408 | 4728 | 4230 |
| ユラ | 光 | サポーター | 範囲回復復活 | 111753 | 1153899 | 5123 | 4662 |
| パンドラ | 闇 | サポーター | 回復バフ | 110253 | 1162519 | 5192 | 4592 |
| リアドラ | 風 | サポーター | バフ復活 | 99778 | 1028071 | 4829 | 4668 |
| ウム | 氷 | サポーター | – | 99533 | 1047459 | 4890 | 4414 |
| ハリエット | 闇 | ガーディアン | 猛毒守護 | 88543 | 1277931 | 5311 | 4752 |
| フェリー | 火 | ガーディアン | 挑発守護 | 81015 | 1128712 | 5137 | 4456 |
| ジェニー | 氷 | ガーディアン | – | 79607 | 1145556 | 5005 | 4572 |
| ブニナ | 風 | ガーディアン | 範囲シールド | 79513 | 1131295 | 4964 | 4669 |
ヤバ少女 体力ランキング
| 少女名 | ランク | 属性 | 職業 | 特性 | ATK | 体力 | 防御 | スピード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリエット | LR | 闇 | ガーディアン | 猛毒守護 | 88543 | 1277931 | 5311 | 4752 |
| パンドラ | LR | 闇 | サポーター | 回復バフ | 110253 | 1162519 | 5192 | 4592 |
| ユラ | LR | 光 | サポーター | 範囲回復復活 | 111753 | 1153899 | 5123 | 4662 |
| ジェニー | LR | 氷 | ガーディアン | – | 79607 | 1145556 | 5005 | 4572 |
| ブニナ | LR | 風 | ガーディアン | 範囲シールド | 79513 | 1131295 | 4964 | 4669 |
| フェリー | LR | 火 | ガーディアン | 挑発守護 | 81015 | 1128712 | 5137 | 4456 |
| ウム | LR | 氷 | サポーター | – | 99533 | 1047459 | 4890 | 4414 |
| リアドラ | LR | 風 | サポーター | バフ復活 | 99778 | 1028071 | 4829 | 4668 |
| クリスティーン | LR | 闇 | 戦士 | チャージバースト | 150172 | 953258 | 5069 | 4293 |
| リサ | LR | 光 | 戦士 | 単体バースト | 152516 | 951377 | 5018 | 4326 |
| ベッカ | LR | 闇 | 魔法使い | 範囲魔法反撃 | 148210 | 950653 | 5016 | 4421 |
| リリス | LR | 闇 | 魔法使い | 毒爆発アタック | 149396 | 942382 | 5045 | 4400 |
| ニア | LR | 光 | 魔法使い | 範囲バースト | 150848 | 939317 | 4995 | 4431 |
| セレ | LR | 光 | 魔法使い | 範囲バースト | 149751 | 938296 | 4996 | 4459 |
| フィル | LR | 氷 | 戦士 | – | 135569 | 861736 | 4806 | 4111 |
| ウンディーネ | LR | 氷 | 魔法使い | – | 134360 | 851408 | 4728 | 4230 |
| エレナ | LR | 火 | 戦士 | 火傷会心 | 138542 | 841628 | 4872 | 4029 |
| ミノス | LR | 風 | 戦士 | 物理処刑 | 136435 | 841203 | 4745 | 4223 |
| 琴 | LR | 火 | 魔法使い | 火傷ダメージ強化 | 137378 | 836995 | 4850 | 4128 |
| 梅 | LR | 風 | 魔法使い | 範囲バースト | 134721 | 832779 | 4718 | 4327 |
| レンカ | LR | 火 | 魔法使い | 範囲火傷 | 137346 | 829633 | 4848 | 4123 |
ヤバ少女 防御ランキング
| 少女名 | ランク | 属性 | 職業 | 特性 | ATK | 体力 | 防御 | スピード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリエット | LR | 闇 | ガーディアン | 猛毒守護 | 88543 | 1277931 | 5311 | 4752 |
| パンドラ | LR | 闇 | サポーター | 回復バフ | 110253 | 1162519 | 5192 | 4592 |
| ユラ | LR | 光 | サポーター | 範囲回復復活 | 111753 | 1153899 | 5123 | 4662 |
| ジェニー | LR | 氷 | ガーディアン | – | 79607 | 1145556 | 5005 | 4572 |
| ブニナ | LR | 風 | ガーディアン | 範囲シールド | 79513 | 1131295 | 4964 | 4669 |
| フェリー | LR | 火 | ガーディアン | 挑発守護 | 81015 | 1128712 | 5137 | 4456 |
| ウム | LR | 氷 | サポーター | – | 99533 | 1047459 | 4890 | 4414 |
| リアドラ | LR | 風 | サポーター | バフ復活 | 99778 | 1028071 | 4829 | 4668 |
| クリスティーン | LR | 闇 | 戦士 | チャージバースト | 150172 | 953258 | 5069 | 4293 |
| リサ | LR | 光 | 戦士 | 単体バースト | 152516 | 951377 | 5018 | 4326 |
| ベッカ | LR | 闇 | 魔法使い | 範囲魔法反撃 | 148210 | 950653 | 5016 | 4421 |
| リリス | LR | 闇 | 魔法使い | 毒爆発アタック | 149396 | 942382 | 5045 | 4400 |
| ニア | LR | 光 | 魔法使い | 範囲バースト | 150848 | 939317 | 4995 | 4431 |
| セレ | LR | 光 | 魔法使い | 範囲バースト | 149751 | 938296 | 4996 | 4459 |
| フィル | LR | 氷 | 戦士 | – | 135569 | 861736 | 4806 | 4111 |
| ウンディーネ | LR | 氷 | 魔法使い | – | 134360 | 851408 | 4728 | 4230 |
| エレナ | LR | 火 | 戦士 | 火傷会心 | 138542 | 841628 | 4872 | 4029 |
| ミノス | LR | 風 | 戦士 | 物理処刑 | 136435 | 841203 | 4745 | 4223 |
| 琴 | LR | 火 | 魔法使い | 火傷ダメージ強化 | 137378 | 836995 | 4850 | 4128 |
| 梅 | LR | 風 | 魔法使い | 範囲バースト | 134721 | 832779 | 4718 | 4327 |
| レンカ | LR | 火 | 魔法使い | 範囲火傷 | 137346 | 829633 | 4848 | 4123 |
ヤバ少女 スピードランキング
| 少女名 | ランク | 属性 | 職業 | 特性 | ATK | 体力 | 防御 | スピード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリエット | LR | 闇 | ガーディアン | 猛毒守護 | 88543 | 1277931 | 5311 | 4752 |
| ブニナ | LR | 風 | ガーディアン | 範囲シールド | 79513 | 1131295 | 4964 | 4669 |
| リアドラ | LR | 風 | サポーター | バフ復活 | 99778 | 1028071 | 4829 | 4668 |
| ユラ | LR | 光 | サポーター | 範囲回復復活 | 111753 | 1153899 | 5123 | 4662 |
| パンドラ | LR | 闇 | サポーター | 回復バフ | 110253 | 1162519 | 5192 | 4592 |
| ジェニー | LR | 氷 | ガーディアン | – | 79607 | 1145556 | 5005 | 4572 |
| セレ | LR | 光 | 魔法使い | 範囲バースト | 149751 | 938296 | 4996 | 4459 |
| フェリー | LR | 火 | ガーディアン | 挑発守護 | 81015 | 1128712 | 5137 | 4456 |
| ニア | LR | 光 | 魔法使い | 範囲バースト | 150848 | 939317 | 4995 | 4431 |
| ベッカ | LR | 闇 | 魔法使い | 範囲魔法反撃 | 148210 | 950653 | 5016 | 4421 |
| ウム | LR | 氷 | サポーター | – | 99533 | 1047459 | 4890 | 4414 |
| リリス | LR | 闇 | 魔法使い | 毒爆発アタック | 149396 | 942382 | 5045 | 4400 |
| 梅 | LR | 風 | 魔法使い | 範囲バースト | 134721 | 832779 | 4718 | 4327 |
| リサ | LR | 光 | 戦士 | 単体バースト | 152516 | 951377 | 5018 | 4326 |
| クリスティーン | LR | 闇 | 戦士 | チャージバースト | 150172 | 953258 | 5069 | 4293 |
| ウンディーネ | LR | 氷 | 魔法使い | – | 134360 | 851408 | 4728 | 4230 |
| ミノス | LR | 風 | 戦士 | 物理処刑 | 136435 | 841203 | 4745 | 4223 |
| 琴 | LR | 火 | 魔法使い | 火傷ダメージ強化 | 137378 | 836995 | 4850 | 4128 |
| レンカ | LR | 火 | 魔法使い | 範囲火傷 | 137346 | 829633 | 4848 | 4123 |
| フィル | LR | 氷 | 戦士 | – | 135569 | 861736 | 4806 | 4111 |
| エレナ | LR | 火 | 戦士 | 火傷会心 | 138542 | 841628 | 4872 | 4029 |

























