
ゆうゆう機空団における現環境のキャラクターTierリストにしました。また、最強キャラクターの候補として考えられるキャラクターについても紹介します。
リセマラをする際に利用したり、その他、実際にリセマラ中に引いたキャラクターが使えるのかどうかを判定する際に利用してみてください。
最強Tierリスト
※海外で使われているTierの基準を用いています。Tier0が一番良い評価で数字が大きくなるほど評価は低くなります。
基本となる考え方
このゲームは基本的に光闇属性が強くて、三属性(火、水、風)は光闇属性よりも性能が劣ります。
ティア | キャラクター名 | 備考 |
---|---|---|
Tier0 | キーミ(幽海の主) | 光属性の最強クラスヒーラー |
倶利伽羅(黒炎の剣士) | 光属性の最強クラス魔法アタッカー | |
Tier0.5 | スコグル(戦争の化身) | 光属性の準最強クラスアタッカー |
オズウェル(滅びの翼) | 光属性の準最強タンクキャラ | |
ドラキュル(竜槍大公) | 闇属性の準最強タンクキャラ | |
イングリッド(常夜の女王) | 闇属性の準最強アタッカー | |
ミスティ(迷いの花海) | 光属性の準最強クラスヒーラー | |
Tier1 | テレサ(深紅の蕾) | 闇属性の強力な魔法アタッカー |
ユミ(命の源) | 光属性の強力な魔法アタッカー | |
紫弦(月下の復活者) | 闇属性の強力なヒーラー | |
ヴィジェス(激流の剣士) | 闇属性の強力なアタッカー | |
Tier2 | ジェームズ(ドクターBH) | 闇属性の魔法アタッカー |
白鷺宮綾乃(布都神子) | 風属性のアタッカー | |
ソード(烈焔の姫) | 火属性のアタッカー | |
マリエル(輝きの騎士) | 水属性のアタッカー | |
マギー(侵食の魔女) | 水属性の魔法アタッカー | |
鈴蘭(影の武者) | 風属性の魔法アタッカー | |
蓉心(無垢なる月) | 風属性のタンク | |
ペオ(荒原の赤狼) | 火属性のタンク | |
カトリーナ(黒真珠) | 水属性のタンク | |
かぐや姫(無限の星夜) | 風属性のヒーラー |
最強キャラクター候補のスキル
候補1 キーミ
共生の契り
スキルレベル | 効果 |
---|---|
レベル1 | HPが最も低い味方と攻撃力が最も高い味方と連携し、連携対象のHPを攻撃力156%分回復し、「活力」を付与する |
レベル2 | HP回復係数が187%に、「回復効果アップ」を獲得する |
レベル3 | HP回復係数が218%に、「回復効果アップ」を獲得し、連携対象のかかった弱体化状態をすべて解除する |
共生: 味方が受ける攻撃によるダメージ(デバフ・反射によるダメージを除く)を分担する(2ターン継続、解除不可)
活力: ダメージ軽減が10%、被回復効果が20%上昇する(2ターン継続)
回復効果アップ: 回復効果が20%上昇する(2ターン継続)
魔竜の呪印
スキルレベル | 効果 |
---|---|
レベル1 | 必殺スキル発動後、攻撃力が最も高い味方2体に「魔竜の呪印」(2ターン継続)を付与する |
レベル2 | 付与対象が3体になる |
レベル3 | 付与対象が4体になる |
魔竜の呪印: 攻撃力が20%、会心率が10%上昇する(2ターン継続)
血脈覚醒
スキルレベル | 効果 |
---|---|
レベル1 | 最大HPが20%、攻撃力が15%、素早さが10上昇する |
レベル2 | 最大HPが35%、攻撃力が20%、素早さが15上昇する |
レベル3 | 最大HPが45%、攻撃力が25%、素早さが20上昇する |
竜魂の囁き
スキルレベル | 効果 |
---|---|
レベル1 | キーミ戦闘不能時、味方全体のHPをキーミの攻撃力158%分回復し、生存対象に「魔竜の呪印」を付与する(1回の戦闘につき1回発動可能) |
レベル2 | HP回復係数が198%になる |
レベル3 | HP回復係数が240%になる |
魔竜の呪印: 攻撃力が20%、会心率が10%上昇する(2ターン継続)
覚醒効果
覚醒段階 | 効果 |
---|---|
レベル1 | NEW覚醒効果、戦闘開始時の初期SPが20上昇する |
レベル5 | [共生の契り]覚醒効果、HP回復係数が232%に、連携対象が味方全体になる |
レベル10 | NEW覚醒効果、回復効果が10%上昇する |
レベル15 | NEW覚醒効果、戦闘開始時の初期SPが30上昇する |
レベル20 | [魔竜の呪印]覚醒効果、付与対象が5体に、解除不可になる |
レベル25 | [竜魂の囁き]覚醒効果、HP回復係数が278%に、「魔竜の呪印」が解除不可になる |
レベル30 | NEW覚醒効果、味方全体HPが60%を下回る時、自身の回復効果・妨害耐性が20%上昇する(4ターン継続) |
候補2 倶利伽羅
五方天炎
スキルレベル | 効果 |
---|---|
レベル1 | 敵に攻撃力476%の魔法ダメージを分配して与え、30%の確率で「会心率ダウン」を付与する。このダメージは生存中対象全員に与え、対象ごとに受けるダメージは最大俱利伽羅の攻撃力の4倍まで |
レベル2 | ダメージ係数が572%に、倶利伽羅のかかったパフが1スタックにつきスキルダメージが10%上昇する(最大80%まで) |
レベル3 | ダメージ係数が667%に、倶利伽羅のかかったバフが1スタックにつきスキルダメージが10%上昇し(最大100%まで)、敵の防御力を10%無視する |
会心率ダウン: 会心率が10%低下する(2ターン継続、最大5スタック)
流転する智火
スキルレベル | 効果 |
---|---|
レベル1 | 毎ターン開始時、「智火」(解除不可)を獲得し、自身の毎回行動前にバフを1つ獲得する |
レベル2 | バフの獲得数が2つになる |
レベル3 | バフの獲得数が3つになる |
智火: 毎回個人ターン開始時、「色蘊」、「受蘊」、「想蘊」「行蘊」、「識蘊」と「不動」の中からランダムで1種類獲得する
- 色蘊: 攻撃力が5%上昇する(2ターン継続、最大6スタック)
- 受蘊: 会心率が5%上昇する(2ターン継続、最大6スタック)
- 行蘊: 素早さが5%上昇する(2ターン継続、最大6スタック)
- 識蘊: ダメージ増加が5%上昇する(2ターン継続、最大6スタック)
- 不動: 毎ターン終了時、「発動者の攻撃力25%」のHPを回復する(2ターン継続、最大5スタック)
三昧耶形
スキルレベル | 効果 |
---|---|
レベル1 | 攻撃力が20%、最大HPが15%、会心率が5%上昇する |
レベル2 | 攻撃力が35%、最大HPが20%、会心率が10%上昇する |
レベル3 | 攻撃力が45%、最大HPが25%、会心率が15%上昇する |
光の誓願
スキルレベル | 効果 |
---|---|
レベル1 | ターン終了時、「智火」によって付与したパフ1つを攻撃力が最も高い味方1体にも付与する |
レベル2 | 付与対象が2体になる |
レベル3 | 付与対象が3体になる |
覚醒効果
覚醒段階 | 効果 |
---|---|
レベル1 | NEW覚醒効果、戦闘開始時の初期SPが20上昇する |
レベル5 | [五方天炎]覚醒効果、ダメージ係数が716%に、倶利伽羅のかかったバフが1スタックにつきスキルダメージが15%上昇し(最大120%まで)、敵の防御力を20%無視する |
レベル10 | NEW覚醒効果、素早さが10%上昇する |
レベル15 | NEW覚醒効果、戦闘開始時の初期SPが30上昇する |
レベル20 | [流転する智火]覚醒効果、「智火」の効果が下記の通りになる。「色蘊」、「受蘊」、「想蘊」、「行蘊」、「識蘊」の上昇量が7%に、「不動」のHP回復係数が30%になる |
レベル25 | [光の誓願]覚醒効果、付与対象が4体になる |
レベル30 | NEW覚醒効果、3ターン目から、ダメージが25%、会心率が15%上昇する(4ターン継続) |