- LINE Outは海外にいても使えるのか?
- 海外へ電話を掛けるときにはどれくらいの通話料金がかかる?
- 海外から電話をかけるときにはどれくらいの通話料金がかかる?
この記事では、そんな疑問を解決する記事をお届けします。
LINE Outでは、月額基本料金はかかりませんが、パケット通信料金と通話料金がかかってきます。それらを合わせた金額がLINE Outにかかる金額ということになりますね。パケット通信料金は、他のアプリなどでも消費されるので除外するとして、通話料金の場合にはどれくらいかかってしまうのでしょうか?
この通話料金の計算方法ですが、通話先の国がどこの国かで異なってきます。
自分がいる国によって変わるわけではなくて、相手の国がどこかによります。海外にいたとしても、国内にいたとしても、相手国により通話料金が異なってきます。
そこに関しての詳しい説明はこちらに記載してあります。
自分が日本にいて、そこからかければ、日本の通話料金で計算しますし、自分がアメリカにいてアメリカからかければ、アメリカの通話料金で計算していきます。詳しい計算テーブル表はこちらに記載してあります。
http://line.me/ja/call/price-table
ただし、現状LINE Outが利用可能な国というのが制限されています。そちらに関して説明していきます。
LINE Out Freeが使える国と通話可能時間
LINE Out Freeは特定の通話先の相手に電話をかける際に、一定時間であれば無料で通話ができるサービスです。
特定の通話先としてと、1階当たり無料で通話できる時間は以下のようになっています。
| 国/地域 | 固定電話 | 携帯電話 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 5 分/回 | 5 分/回 |
| カナダ | 3 分/回 | 3 分/回 |
| 日本 | 3 分/回 | 2 分/回 |
| メキシコ | 3 分/回 | 1 分/回 |
| キプロス 台湾 ポルトガル プエルトリコ スウェーデン イタリア ペルー ハンガリー | 3 分/回 | – |
| イギリス インド | 2 分/回 | 1 分/回 |
| カザフスタン ノルウェー デンマーク ルーマニア アルゼンチン イスラエル ニュージーランド | 2 分/回 | – |
| オーストラリア アイスランド オランダ ポーランド スイス ドミニカ共和国 | 1 分/回 | – |
無料通話時間が終わった後や、通話先の国が無料通話に対応してない場合、以下の通話料でLINE Outを使うことができます。
LINE Outの通話料金一覧
通話料金は相手がいる国によって異なります。
アジア
通話先がアジアにいる場合の通話料金です。
| 国/地域 | 国番号 | コールクレジット | 30日プラン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 固定電話 | 携帯電話 | 固定電話 | 固定電話・携帯電話 | ||
| 日本 | +81 | ¥3/分3 クレジット | ¥14/分14 クレジット | ¥2/分2 クレジット | ¥6/分6 クレジット |
| タイ | +66 | ¥6/分6 クレジット | ¥1.67/分1.67 クレジット | ¥1.83/分1.83 クレジット | |
| 台湾 | +886 | ¥2/分2 クレジット | ¥12/分12 クレジット | ¥1.67/分1.67 クレジット | ¥8/分8 クレジット |
| フィリピン | +63 | ¥11/分11 クレジット | ¥14/分14 クレジット | ¥9/分9 クレジット | ¥10.33/分10.33 クレジット |
| マレーシア | +60 | ¥5/分5 クレジット | ¥1.67/分1.67 クレジット | ¥1.83/分1.83 クレジット | |
| インド | +91 | ¥3/分3 クレジット | ¥1/分1 クレジット | ¥1.67/分1.67 クレジット | |
| パキスタン | +92 | ¥8/分8 クレジット | ¥2.83/分2.83 クレジット | ¥2.83/分2.83 クレジット | |
| バングラデシュ | +880 | ¥3/分3 クレジット | — | ¥3.17/分3.17 クレジット | |
| スリランカ | +94 | ¥18/分18 クレジット | — | ¥10/分10 クレジット | |
| ネパール | +977 | ¥17/分17 クレジット | ¥10/分10 クレジット | ¥10/分10 クレジット | |
| ミャンマー | +95 | ¥34/分34 クレジット | — | ¥22/分22 クレジット | |
| アラブ首長国連邦 | +971 | ¥18/分18 クレジット | — | — | |
| アフガニスタン | +93 | ¥24/分24 クレジット | ¥26/分26 クレジット | — | — |
| バーレーン | +973 | ¥12/分12 クレジット | — | — | |
| ブルネイ | +673 | ¥4/分4 クレジット | — | — | |
| ブータン | +975 | ¥14/分14 クレジット | — | — | |
| イスラエル | +972 | ¥2/分2 クレジット | ¥4/分4 クレジット | — | — |
| イギリス領インド洋地域 | +246 | ¥194/分194 クレジット | ¥150/分150 クレジット | — | — |
| イラク | +964 | ¥14/分14 クレジット | ¥22/分22 クレジット | — | — |
| イラン | +98 | ¥18/分18 クレジット | ¥20/分20 クレジット | — | — |
| ヨルダン | +962 | ¥16/分16 クレジット | ¥18/分18 クレジット | — | — |
| キルギス | +996 | ¥13/分13 クレジット | ¥19/分19 クレジット | — | — |
| コモロ | +269 | ¥40/分40 クレジット | ¥47/分47 クレジット | — | — |
| クウェート | +965 | ¥6/分6 クレジット | ¥9/分9 クレジット | — | — |
| カザフスタン | +7 | ¥11/分11 クレジット | ¥21/分21 クレジット | — | — |
| ラオス | +856 | ¥10/分10 クレジット | — | — | |
| レバノン | +961 | ¥10/分10 クレジット | ¥18/分18 クレジット | — | — |
| マダガスカル | +261 | ¥63/分63 クレジット | — | — | |
| モンゴル | +976 | ¥6/分6 クレジット | — | — | |
| マカオ | +853 | ¥10/分10 クレジット | — | — | |
| モルディブ | +960 | ¥84/分84 クレジット | — | — | |
| オマーン | +968 | ¥14/分14 クレジット | ¥30/分30 クレジット | — | — |
| パレスチナ | +970 | ¥22/分22 クレジット | ¥24/分24 クレジット | — | — |
| カタール | +974 | ¥14/分14 クレジット | ¥18/分18 クレジット | — | — |
| レユニオン | +262 | ¥13/分13 クレジット | — | — | |
| サウジアラビア | +966 | ¥10/分10 クレジット | ¥15/分15 クレジット | — | — |
| セーシェル | +248 | ¥80/分80 クレジット | ¥65/分65 クレジット | — | — |
| タジキスタン | +992 | ¥13/分13 クレジット | ¥19/分19 クレジット | — | — |
| 東ティモール | +670 | ¥119/分119 クレジット | — | — | |
| トルクメニスタン | +993 | ¥12/分12 クレジット | ¥16/分16 クレジット | — | — |
| トルコ | +90 | ¥4/分4 クレジット | ¥16/分16 クレジット | — | — |
| ウズベキスタン | +998 | ¥10/分10 クレジット | — | — | |
| イエメン | +967 | ¥15/分15 クレジット | ¥18/分18 クレジット | — | — |
| マヨット | +262 | ¥31/分31 クレジット | ¥37/分37 クレジット | — | — |
北アメリカ・南アメリカ
| 国/地域 | 国番号 | コールクレジット | 30日プラン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 固定電話 | 携帯電話 | 固定電話 | 固定電話・携帯電話 | ||
| アメリカ合衆国 | +1 | ¥1/分1 クレジット | — | ¥1/分1 クレジット | |
| コロンビア | +57 | ¥4/分4 クレジット | ¥8/分8 クレジット | ¥3/分3 クレジット | ¥6/分6 クレジット |
| メキシコ | +52 | ¥1/分1 クレジット | ¥4/分4 クレジット | ¥1/分1 クレジット | ¥3.33/分3.33 クレジット |
| アルゼンチン | +54 | ¥2/分2 クレジット | ¥16/分16 クレジット | ¥1.83/分1.83 クレジット | ¥10.83/分10.83 クレジット |
| ベネズエラ | +58 | ¥4/分4 クレジット | ¥9/分9 クレジット | — | ¥3/分3 クレジット |
| ペルー | +51 | ¥2/分2 クレジット | ¥15/分15 クレジット | — | ¥9.83/分9.83 クレジット |
| ブラジル | +55 | ¥3/分3 クレジット | ¥19/分19 クレジット | ¥1.67/分1.67 クレジット | ¥11/分11 クレジット |
| アンティグア・バーブーダ | +1 | ¥23/分23 クレジット | — | — | |
| アンギラ | +1 | ¥22/分22 クレジット | — | — | |
| アルバ | +297 | ¥22/分22 クレジット | — | — | |
| バルバドス | +1 | ¥17/分17 クレジット | ¥24/分24 クレジット | — | — |
| バミューダ諸島 | +1 | ¥6/分6 クレジット | — | — | |
| ボリビア | +591 | ¥17/分17 クレジット | — | — | |
| オランダカリブ領域 | +599 | ¥19/分19 クレジット | — | — | |
| バハマ | +1 | ¥21/分21 クレジット | — | — | |
| ベリーズ | +501 | ¥22/分22 クレジット | ¥24/分24 クレジット | — | — |
| カナダ | +1 | ¥1/分1 クレジット | — | — | |
| チリ | +56 | ¥3/分3 クレジット | ¥14/分14 クレジット | — | — |
| コスタリカ | +506 | ¥3/分3 クレジット | ¥8/分8 クレジット | — | — |
| キューバ | +53 | ¥76/分76 クレジット | — | — | |
| キュラソー島 | +599 | ¥15/分15 クレジット | — | — | |
| ドミニカ国 | +1 | ¥20/分20 クレジット | ¥23/分23 クレジット | — | — |
| ドミニカ共和国 | +1 | ¥5/分5 クレジット | ¥9/分9 クレジット | — | — |
| エクアドル | +593 | ¥15/分15 クレジット | ¥20/分20 クレジット | — | — |
| フォークランド諸島 | +500 | ¥150/分150 クレジット | — | — | |
| グレナダ | +1 | ¥16/分16 クレジット | ¥24/分24 クレジット | — | — |
| フランス領ギアナ | +594 | ¥23/分23 クレジット | ¥14/分14 クレジット | — | — |
| グアドループ | +590 | ¥3/分3 クレジット | ¥14/分14 クレジット | — | — |
| グアテマラ | +502 | ¥15/分15 クレジット | — | — | |
| ガイアナ | +592 | ¥27/分27 クレジット | ¥34/分34 クレジット | — | — |
| ホンジュラス | +504 | ¥20/分20 クレジット | — | — | |
| ハイチ | +509 | ¥29/分29 クレジット | — | — | |
| ジャマイカ | +1 | ¥24/分24 クレジット | — | — | |
| セントクリストファー・ネイビス | +1 | ¥20/分20 クレジット | ¥24/分24 クレジット | — | — |
| ケイマン諸島 | +1 | ¥18/分18 クレジット | — | — | |
| セントルシア | +1 | ¥15/分15 クレジット | ¥23/分23 クレジット | — | — |
| マルティニーク | +596 | ¥3/分3 クレジット | ¥14/分14 クレジット | — | — |
| モントセラト | +1 | ¥24/分24 クレジット | — | — | |
| ニカラグア | +505 | ¥13/分13 クレジット | ¥24/分24 クレジット | — | — |
| パナマ | +507 | ¥5/分5 クレジット | ¥14/分14 クレジット | — | — |
| サンピエール島・ミクロン島 | +508 | ¥24/分24 クレジット | ¥43/分43 クレジット | — | — |
| プエルトリコ | +1 | ¥1/分1 クレジット | — | — | |
| パラグアイ | +595 | ¥5/分5 クレジット | ¥12/分12 クレジット | — | — |
| スリナム | +597 | ¥32/分32 クレジット | — | — | |
| エルサルバドル | +503 | ¥18/分18 クレジット | ¥20/分20 クレジット | — | — |
| シント・マールテン島 | +1 | ¥16/分16 クレジット | ¥22/分22 クレジット | — | — |
| タークス・カイコス諸島 | +1 | ¥24/分24 クレジット | — | — | |
| トリニダード・トバゴ | +1 | ¥20/分20 クレジット | ¥25/分25 クレジット | — | — |
| ウルグアイ | +598 | ¥6/分6 クレジット | ¥20/分20 クレジット | — | — |
| セントビンセント・グレナディーン | +1 | ¥16/分16 クレジット | ¥24/分24 クレジット | — | — |
| イギリス領ヴァージン諸島 | +1 | ¥20/分20 クレジット | ¥31/分31 クレジット | — | — |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | +1 | ¥2/分2 クレジット | — | — | |
ヨーロッパ
| 国/地域 | 国番号 | コールクレジット | 30日プラン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 固定電話 | 携帯電話 | 固定電話 | 固定電話・携帯電話 | ||
| イタリア | +39 | ¥1/分1 クレジット | ¥25/分25 クレジット | ¥1.33/分1.33 クレジット | ¥3.33/分3.33 クレジット |
| イギリス | +44 | ¥37/分37 クレジット | ¥0.83/分0.83 クレジット | ¥2/分2 クレジット | |
| スイス | +41 | ¥2/分2 クレジット | ¥50/分50 クレジット | ¥1.67/分1.67 クレジット | ¥14/分14 クレジット |
| アンドラ | +376 | ¥3/分3 クレジット | ¥21/分21 クレジット | — | — |
| アルバニア | +355 | ¥19/分19 クレジット | ¥43/分43 クレジット | — | — |
| アルメニア | +374 | ¥20/分20 クレジット | ¥25/分25 クレジット | — | — |
| オーストリア | +43 | ¥14/分14 クレジット | ¥26/分26 クレジット | — | — |
| アゼルバイジャン | +994 | ¥19/分19 クレジット | ¥36/分36 クレジット | — | — |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | +387 | ¥16/分16 クレジット | ¥35/分35 クレジット | — | — |
| ベルギー | +32 | ¥10/分10 クレジット | ¥40/分40 クレジット | — | — |
| ブルガリア | +359 | ¥9/分9 クレジット | ¥31/分31 クレジット | — | — |
| ベラルーシ | +375 | ¥36/分36 クレジット | — | — | |
| キプロス | +357 | ¥4/分4 クレジット | ¥8/分8 クレジット | — | — |
| チェコ | +420 | ¥3/分3 クレジット | ¥8/分8 クレジット | — | — |
| デンマーク | +45 | ¥2/分2 クレジット | ¥14/分14 クレジット | — | — |
| エストニア | +372 | ¥3/分3 クレジット | ¥45/分45 クレジット | — | — |
| フィンランド | +358 | ¥30/分30 クレジット | — | — | |
| フェロー諸島 | +298 | ¥9/分9 クレジット | ¥18/分18 クレジット | — | — |
| グルジア | +995 | ¥18/分18 クレジット | ¥28/分28 クレジット | — | — |
| ジブラルタル | +350 | ¥5/分5 クレジット | ¥23/分23 クレジット | — | — |
| グリーンランド | +299 | ¥49/分49 クレジット | ¥58/分58 クレジット | — | — |
| ギリシャ | +30 | ¥3/分3 クレジット | ¥8/分8 クレジット | — | — |
| クロアチア | +385 | ¥15/分15 クレジット | ¥38/分38 クレジット | — | — |
| ハンガリー | +36 | ¥5/分5 クレジット | ¥8/分8 クレジット | — | — |
| アイルランド | +353 | ¥2/分2 クレジット | ¥11/分11 クレジット | — | — |
| アイスランド | +354 | ¥2/分2 クレジット | ¥11/分11 クレジット | — | — |
| リヒテンシュタイン | +423 | ¥9/分9 クレジット | ¥39/分39 クレジット | — | — |
| リトアニア | +370 | ¥25/分25 クレジット | ¥50/分50 クレジット | — | — |
| ルクセンブルク | +352 | ¥16/分16 クレジット | ¥18/分18 クレジット | — | — |
| ラトビア | +371 | ¥15/分15 クレジット | ¥35/分35 クレジット | — | — |
| モナコ | +377 | ¥10/分10 クレジット | ¥40/分40 クレジット | — | — |
| モルドバ | +373 | ¥36/分36 クレジット | ¥35/分35 クレジット | — | — |
| モンテネグロ | +382 | ¥20/分20 クレジット | ¥40/分40 クレジット | — | — |
| マケドニア共和国 | +389 | ¥18/分18 クレジット | ¥42/分42 クレジット | — | — |
| マルタ | +356 | ¥18/分18 クレジット | ¥25/分25 クレジット | — | — |
| オランダ | +31 | ¥22/分22 クレジット | — | — | |
| ノルウェー | +47 | ¥2/分2 クレジット | ¥14/分14 クレジット | — | — |
| ポーランド | +48 | ¥8/分8 クレジット | ¥12/分12 クレジット | — | — |
| ポルトガル | +351 | ¥2/分2 クレジット | ¥45/分45 クレジット | — | — |
| ルーマニア | +40 | ¥3/分3 クレジット | ¥14/分14 クレジット | — | — |
| セルビア | +381 | ¥17/分17 クレジット | ¥38/分38 クレジット | — | — |
| ロシア | +7 | ¥6/分6 クレジット | ¥21/分21 クレジット | — | — |
| スウェーデン | +46 | ¥1/分1 クレジット | ¥20/分20 クレジット | — | — |
| スロベニア | +386 | ¥22/分22 クレジット | ¥40/分40 クレジット | — | — |
| スロバキア | +421 | ¥3/分3 クレジット | ¥18/分18 クレジット | — | — |
| サンマリノ | +378 | ¥24/分24 クレジット | ¥36/分36 クレジット | — | — |
| ウクライナ | +380 | ¥13/分13 クレジット | ¥26/分26 クレジット | — | — |
| バチカン | +379 | ¥2/分2 クレジット | — | — | |
オセアニア
| 国/地域 | 国番号 | コールクレジット | 30日プラン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 固定電話 | 携帯電話 | 固定電話 | 固定電話・携帯電話 | ||
| オーストラリア | +61 | ¥2/分2 クレジット | ¥6/分6 クレジット | ¥1.67/分1.67 クレジット | ¥5.83/分5.83 クレジット |
| ニュージーランド | +64 | ¥4/分4 クレジット | ¥9/分9 クレジット | ¥1.67/分1.67 クレジット | ¥7.17/分7.17 クレジット |
| アメリカ領サモア | +1 | ¥14/分14 クレジット | — | — | |
| クック諸島 | +682 | ¥85/分85 クレジット | — | — | |
| フィジー | +679 | ¥29/分29 クレジット | — | — | |
| ミクロネシア連邦 | +691 | ¥50/分50 クレジット | ¥23/分23 クレジット | — | — |
| グアム | +1 | ¥2/分2 クレジット | — | — | |
| キリバス | +686 | ¥130/分130 クレジット | — | — | |
| マーシャル諸島 | +692 | ¥28/分28 クレジット | — | — | |
| 北マリアナ諸島 | +1 | ¥6/分6 クレジット | ¥4/分4 クレジット | — | — |
| ニューカレドニア | +687 | ¥23/分23 クレジット | ¥30/分30 クレジット | — | — |
| ノーフォーク島 | +672 | ¥152/分152 クレジット | — | — | |
| ナウル | +674 | ¥157/分157 クレジット | — | — | |
| ニウエ | +683 | ¥116/分116 クレジット | — | — | |
| フランス領ポリネシア | +689 | ¥29/分29 クレジット | — | — | |
| パプアニューギニア | +675 | ¥80/分80 クレジット | ¥160/分160 クレジット | — | — |
| パラオ | +680 | ¥40/分40 クレジット | ¥30/分30 クレジット | — | — |
| ソロモン諸島 | +677 | ¥94/分94 クレジット | ¥110/分110 クレジット | — | — |
| トケラウ | +690 | ¥125/分125 クレジット | — | — | |
| トンガ | +676 | ¥150/分150 クレジット | — | — | |
| ツバル | +688 | ¥100/分100 クレジット | — | — | |
| バヌアツ | +678 | ¥120/分120 クレジット | — | — | |
| ウォリス・フツナ | +681 | ¥174/分174 クレジット | — | — | |
| サモア | +685 | ¥90/分90 クレジット | — | — | |
アフリカ
| 国/地域 | 国番号 | コールクレジット | 30日プラン | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 固定電話 | 携帯電話 | 固定電話 | 固定電話・携帯電話 | ||
| エジプト | +20 | ¥12/分12 クレジット | ¥14/分14 クレジット | — | — |
| アセンション島 | +247 | ¥220/分220 クレジット | — | — | |
| アンゴラ | +244 | ¥15/分15 クレジット | ¥23/分23 クレジット | — | — |
| 南極 | +672 | ¥160/分160 クレジット | — | — | |
| ブルキナファソ | +226 | ¥23/分23 クレジット | ¥32/分32 クレジット | — | — |
| ブルンジ | +257 | ¥82/分82 クレジット | ¥68/分68 クレジット | — | — |
| ベナン | +229 | ¥36/分36 クレジット | — | — | |
| ボツワナ | +267 | ¥22/分22 クレジット | — | — | |
| コンゴ民主共和国 | +243 | ¥40/分40 クレジット | — | — | |
| 中央アフリカ共和国 | +236 | ¥45/分45 クレジット | ¥80/分80 クレジット | — | — |
| コンゴ共和国 | +242 | ¥54/分54 クレジット | ¥48/分48 クレジット | — | — |
| コートジボワール | +225 | ¥34/分34 クレジット | ¥36/分36 クレジット | — | — |
| カメルーン | +237 | ¥18/分18 クレジット | ¥33/分33 クレジット | — | — |
| カーボベルデ | +238 | ¥28/分28 クレジット | ¥29/分29 クレジット | — | — |
| ジブチ | +253 | ¥34/分34 クレジット | — | — | |
| アルジェリア | +213 | ¥11/分11 クレジット | ¥60/分60 クレジット | — | — |
| エリトリア | +291 | ¥25/分25 クレジット | — | — | |
| エチオピア | +251 | ¥27/分27 クレジット | — | — | |
| ガボン | +241 | ¥45/分45 クレジット | ¥56/分56 クレジット | — | — |
| ガーナ | +233 | ¥30/分30 クレジット | ¥32/分32 クレジット | — | — |
| ガンビア | +220 | ¥73/分73 クレジット | ¥85/分85 クレジット | — | — |
| ギニア | +224 | ¥43/分43 クレジット | ¥48/分48 クレジット | — | — |
| 赤道ギニア | +240 | ¥50/分50 クレジット | — | — | |
| ギニアビサウ | +245 | ¥61/分61 クレジット | — | — | |
| ケニア | +254 | ¥20/分20 クレジット | ¥23/分23 クレジット | — | — |
| リベリア | +231 | ¥55/分55 クレジット | ¥47/分47 クレジット | — | — |
| レソト | +266 | ¥40/分40 クレジット | ¥37/分37 クレジット | — | — |
| リビア | +218 | ¥29/分29 クレジット | ¥34/分34 クレジット | — | — |
| モロッコ | +212 | ¥16/分16 クレジット | ¥50/分50 クレジット | — | — |
| マリ | +223 | ¥34/分34 クレジット | ¥35/分35 クレジット | — | — |
| モーリタニア | +222 | ¥54/分54 クレジット | — | — | |
| モーリシャス | +230 | ¥14/分14 クレジット | ¥15/分15 クレジット | — | — |
| マラウイ | +265 | ¥37/分37 クレジット | ¥40/分40 クレジット | — | — |
| モザンビーク | +258 | ¥12/分12 クレジット | ¥30/分30 クレジット | — | — |
| ナミビア | +264 | ¥15/分15 クレジット | ¥18/分18 クレジット | — | — |
| ニジェール | +227 | ¥33/分33 クレジット | — | — | |
| ナイジェリア | +234 | ¥11/分11 クレジット | ¥13/分13 クレジット | — | — |
| ルワンダ | +250 | ¥29/分29 クレジット | — | — | |
| セントヘレナ | +290 | ¥160/分160 クレジット | — | — | |
| シエラレオネ | +232 | ¥46/分46 クレジット | ¥68/分68 クレジット | — | — |
| セネガル | +221 | ¥35/分35 クレジット | ¥40/分40 クレジット | — | — |
| ソマリア | +252 | ¥56/分56 クレジット | ¥61/分61 クレジット | — | — |
| 南スーダン | +211 | ¥40/分40 クレジット | ¥33/分33 クレジット | — | — |
| サントメ・プリンシペ | +239 | ¥145/分145 クレジット | ¥227/分227 クレジット | — | — |
| スワジランド | +268 | ¥13/分13 クレジット | ¥21/分21 クレジット | — | — |
| チャド | +235 | ¥62/分62 クレジット | ¥65/分65 クレジット | — | — |
| トーゴ | +228 | ¥35/分35 クレジット | ¥43/分43 クレジット | — | — |
| チュニジア | +216 | ¥80/分80 クレジット | — | — | |
| タンザニア | +255 | ¥32/分32 クレジット | — | — | |
| ウガンダ | +256 | ¥30/分30 クレジット | ¥34/分34 クレジット | — | — |
| 南アフリカ共和国 | +27 | ¥20/分20 クレジット | ¥15/分15 クレジット | — | — |
| ザンビア | +260 | ¥35/分35 クレジット | ¥40/分40 クレジット | — | — |
| ジンバブエ | +263 | ¥20/分20 クレジット | ¥47/分47 クレジット | — | — |
LINE Outで海外に・海外から電話をかける方法
海外に電話をかける場合も、海外から電話をかける場合もかけ方は同じです。通話料金が相手国によって異なるだけです。
手順
- LINEアプリを起動する
- ホーム右上の「歯車アイコン」をタップ
- 「LINE Out」をタップ
- 「LINE Outのショートカットを作成」をタップ
- 指示に従ってショートカットを作成する
- 作ったショートカットからLINE Outにアクセスする
- 国番号を選択し、電話番号を入力
- 例 アメリカ(国番号+1)に発信する場合
- 国番号をタップしてアメリカに変更する
- 相手の電話番号を入力する
- 例 アメリカ(国番号+1)に発信する場合
- 電話番号入力後「通話アイコン」をタップ
時間切れとなったら通話が切れます。
残高がなくなる1分前に警告音が発信され、残高がなくなったらその時点で通話が切断されます。
通話料金計算方法まとめ
結局のところ、通話料金を計算するには、通話先がどこの国かによって異なってきます。
最初はLINE Out Freeを利用してかけることができますが、それが終わってしまったら課金をして通話料金を事前に払い通話をしないといけません。その際に30日プランとコールクレジットによって金額は異なってきます。
30日プランの方がお得にはなっていますが、追加で購入することは不可能ですし、30日当たりにかけることができる時間が決められているためかなり不便なサービスにはなっています。

























Lineoutがいまいちよくわかりません。
韓国へ行くのですが、韓国でLINEを登録するってどうするのでしょうか?
韓国へスマホを持って行って、WIHIにつなげ、LINEアプリを開いて、韓国に電話することは可能なのでしょうか?
その場合、日本でクレジットコールを購入していくと、韓国の通話料金で韓国内で利用できるという認識でいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。